Demostración con datos de ejemplo.
Menos horas de administración. Más tiempo donde importa.
Automatizamos las tareas que tu equipo repite cada día: informes, hojas de cálculo y registro de albaranes y facturas.
La solución es simple.
Dejarle el trabajo robot a los robots.
1 Auditoría
Antes de automatizar nada, miramos cómo trabaja tu equipo de verdad.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nº RESERVA | TARIFA | Entrada | Salida | Mes | Año | Noches | F.Reserva | mes | ADR | CANAL | Comisión | Nombre | Categoría | Pax | I - Importe | P1 | Fecha P1 |
| 4 | RES000012310 | FLEXIBLE 7 | 27/08 | 30/08 | 8 | 2026 | 3 | 12/06 | 6 | 455,00 | BOOKING | 178,20 | E. Bianchi | DOBLE SUPERIOR | 2 | 1.365,00 | 682,50 | 14/06 |
| 5 | RES000012327 | NO REEMBOLSABLE | 27/08 | 01/09 | 8 | 2026 | 5 | 19/06 | 6 | 538,00 | WEB | N. Haugen | JUNIOR SUITE | 2 | 2.690,00 | 2.690,00 | 19/06 | |
| 6 | RES000012341 | NO REEMBOLSABLE | 28/08 | 31/08 | 8 | 2026 | 3 | 24/06 | 6 | 446,00 | BOOKING | 174,70 | A. Lindqvist | DOBLE ESTÁNDAR | 2 | 1.338,00 | 1.338,00 | 25/06 |
| 7 | RES000012356 | FLEXIBLE | 29/08 | 02/09 | 8 | 2026 | 4 | 02/07 | 7 | 389,00 | AGENCIA | 233,40 | P. Rossi | DOBLE ESTÁNDAR | 4 | 1.556,00 | 778,00 | 04/07 |
| 8 | RES000012370 | NO REEMBOLSABLE | 31/08 | 03/09 | 8 | 2026 | 3 | 08/07 | 7 | 521,00 | WEB | K. Nowak | DOBLE SUPERIOR | 2 | 1.563,00 | 1.563,00 | 08/07 | |
| 9 | RES000012381 | FLEXIBLE 14 | 01/09 | 04/09 | 9 | 2026 | 3 | 11/07 | 7 | 474,50 | BOOKING | 185,90 | J. Marchand | DOBLE ESTÁNDAR | 2 | 1.423,50 | 711,75 | 13/07 |
| 10 | RES000012388 | NO REEMBOLSABLE | 02/09 | 05/09 | 9 | 2026 | 3 | 15/07 | 7 | 418,00 | WEB | L. Moreau | DOBLE ESTÁNDAR | 1 | 1.254,00 | 1.254,00 | 15/07 | |
| 11 | RES000012402 | FLEXIBLE 14 | 04/09 | 07/09 | 9 | 2026 | 3 | 21/07 | 7 | 512,50 | BOOKING | 200,80 | H. Vogel | JUNIOR SUITE | 2 | 1.537,50 | 768,75 | 23/07 |
| 12 | RES000012431 | FLEXIBLE 7 | 06/09 | 08/09 | 9 | 2026 | 2 | 29/07 | 7 | 376,00 | AGENCIA | 112,80 | T. Brandt | DOBLE ESTÁNDAR | 2 | 752,00 | 376,00 | 31/07 |
| 13 | RES000012504 | NO REEMBOLSABLE | 11/09 | 16/09 | 9 | 2026 | 5 | 24/08 | 8 | 508,00 | BOOKING | 199,00 | M. Ferreira | SUITE | 2 | 2.540,00 | 2.540,00 | 24/08 |
| 14 | RES000012505 | FLEXIBLE 14 | 12/09 | 15/09 | 9 | 2026 | 3 | 24/08 | 8 | 461,00 | DIRECTA | R. van Etten | DOBLE SUPERIOR | 3 | 1.383,00 | 691,50 | 26/08 | |
| 15 | RES000012506 | NO REEMBOLSABLE | 14/09 | 17/09 | 9 | 2026 | 3 | 25/08 | 8 | 600,00 | WEB | C. Hines | JUNIOR SUITE | 2 | 1.800,00 | 1.800,00 | 25/08 | |
| 16 | RES000012507 | FLEXIBLE | 18/09 | 21/09 | 9 | 2026 | 3 | 25/08 | 8 | 392,50 | AGENCIA | 117,75 | S. Wassmer | DOBLE ESTÁNDAR | 2 | 1.177,50 | 588,75 | 26/08 |
| B | C | D | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25/08 | NOTAS PARA PISOS | ||||||
| 4 | LLEGADAS | 1 | 205 pide plancha y tabla. 302 almohada extra y vaporizador. | |||||
| 5 | SALIDAS | 2 | 215 se llevó ayer un desayuno para llevar y no desayuna hoy. | |||||
| 6 | DESAYUNOS | 7 | 102 sale pronto, dejará maletas en recepción hasta las 14:00. | |||||
| 7 | TAKE AWAY | 2 | 211 desayuno en la habitación, 08:00. | |||||
| 8 | PRÉSTAMOS | |||||||
| 9 | CAMBIOS HAB. | |||||||
| 10 | HAB | PAX | NOMBRE | ESTANCIAS | F&B NOTAS | ENTRADA | SALIDA | IDIOMA |
| 11 | 102 | 2 | HELENA MARCHETTI | PAGO OK / WEB / sale pronto | Cena 27.8 21:00 | 23/08 | 28/08 | ING |
| 12 | 203 | 1 | SÉBASTIEN VIDAL | DIRECTA / prolonga 1 noche | 24/08 | 29/08 | FRA | |
| 13 | 205 | 2 | THOMAS KELLERMANN | PAGO OK / AGENCIA | Sin frutos secos | 26/08 | 29/08 | ING |
| 14 | 211 | 2 | MARINA CASTELLÓ | PDTE. DE PAGO / llega tarde | Aniversario, poner velas | 26/08 | 28/08 | ESP |
| 15 | 216 | 2 | SIOBHAN WHITFIELD | PAGO OK / WEB | Take away ayer, hoy no desayuna | 24/08 | 26/08 | ING |
| 16 | 304 | 2 | PAULA ORTEGA | PAGO OK / DIRECTA | Cena 28.8 21:15 | 25/08 | 28/08 | ESP |
| 17 | TOTAL | 7 | ||||||
| 18 | HAB | PAX | NOMBRE | CHECK IN | F&B NOTAS | ENTRADA | SALIDA | IDIOMA |
| 19 | 205 | 2 | THOMAS KELLERMANN | PAGO OK / AGENCIA | Sin frutos secos | 26/08 | 29/08 | ING |
| 20 | 211 | 2 | MARINA CASTELLÓ | PDTE. DE PAGO / llega tarde | Aniversario, poner velas | 26/08 | 28/08 | ESP |
| 21 | 312 | 2 | GIULIA BENEDETTI | PAGO OK / WEB / llega 23:40 | Cena 27.8 22:00 | 26/08 | 30/08 | ITA |
| 22 | TOTAL | 6 | ||||||
| 23 | HAB | PAX | NOMBRE | CHECK OUT | F&B NOTAS | ENTRADA | SALIDA | IDIOMA |
| 24 | 216 | 2 | SIOBHAN WHITFIELD | PAGO OK / WEB | Take away ayer, hoy no desayuna | 24/08 | 26/08 | ING |
| 25 | TOTAL | 0 | ||||||
2 Automatización
Nadie ha abierto este documento.
Se rellena, se ordena y se cierra a su hora, sin que nadie se acuerde.
Desliza para ver las tres.
3 Asistente a medida
Lo demás se lo pides en una frase.
Conoce tus documentos y lo que necesita tu visto bueno lo pide antes.
Antes de automatizar nada, miramos cómo trabaja tu equipo de verdad.
Lo que sigue un patrón fijo pasa a ejecutarse solo, a la hora que toca.
Para todo lo demás, dentro de los límites que aprobáis.
Esto no es una propuesta teórica.
Lo pusimos en marcha dentro de la operativa diaria de un grupo hotelero de Menorca, sobre el trabajo que ocupaba a recepción todos los días.
- Sobre sus propias herramientas.
- Sin que nadie aprendiera un sistema nuevo.
- Lo que necesitaba criterio humano se marcaba para revisión.
- El resto dejó de hacerse a mano.
Lo que siempre nos preguntan.
El sistema no sustituye lo importante del trabajo. Se ocupa de las tareas mecánicas para que el equipo pueda dedicar ese tiempo al cliente, que es donde aporta valor de verdad.
Sí, y lo es porque funciona con límites, no con buena voluntad. Antes de poner nada en marcha decidimos contigo qué puede leer, qué puede escribir y qué no puede tocar bajo ningún concepto. Fuera de esa lista no hay nada que pueda hacer: no entra donde no le has dado acceso, no borra y no manda nada fuera sin que lo hayas aprobado antes. Tampoco inventa información, y cuando aparece un caso que necesita criterio humano lo marca para revisión en vez de resolverlo por su cuenta. Esos mismos límites son lo que evita los errores: no improvisa, repite un proceso que ya has aprobado.
El sistema avisa cuando algo necesita atención, y damos soporte en remoto o presencial. Nada queda bloqueado: aunque se pare una hora, el negocio sigue funcionando igual.
No. Trabajamos sobre las herramientas que ya usáis. La idea es quitar trabajo manual, no obligar al equipo a aprender un sistema nuevo desde cero.
Los primeros procesos suelen estar funcionando en semanas, no en meses. Empezamos por lo que más tiempo consume y ampliamos desde ahí.
Escríbenos y hacemos números juntos.
No hace falta que tengas nada preparado. Cuéntanos cómo trabaja tu equipo hoy y en un par de correos tendrás una estimación de cuántas horas puedes recuperar y de si esto te encaja de verdad.
hello@ninesharpco.com